VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,324,761,902 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/16。
流量通过 VPN 传输总额为 910,465.71 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,844,041.3 GB  580,738,516
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,261.0 GB  5,310,310,114
3 Russian Federation  87,223,497.0 GB  1,386,845,468
4 Japan  66,482,254.5 GB  688,825,290
5 United States  52,074,878.5 GB  1,074,312,619
6 Taiwan  49,896,521.3 GB  786,444,776
7 France  45,857,949.7 GB  585,857,131
8 Indonesia  37,783,581.8 GB  883,297,814
9 India  35,339,949.5 GB  764,182,641
10 China  29,405,758.9 GB  770,077,897
11 Viet Nam  28,891,150.8 GB  493,266,812
12 Thailand  19,158,131.2 GB  342,867,446
13 United Arab Emirates  15,470,112.4 GB  515,436,703
14 Hong Kong  14,505,296.4 GB  235,111,389
15 Philippines  12,725,348.4 GB  314,030,713
16 Myanmar  12,701,975.7 GB  223,756,773
17 Malaysia  11,694,519.0 GB  138,847,403
18 Turkmenistan  11,335,781.9 GB  153,362,878
19 Bangladesh  9,447,140.3 GB  386,863,481
20 Ukraine  9,255,493.7 GB  528,975,241
21 Canada  7,953,069.7 GB  81,520,495
22 Saudi Arabia  7,813,844.9 GB  107,263,453
23 Germany  7,748,568.6 GB  238,621,882
24 Turkey  6,619,354.5 GB  97,411,071
25 Singapore  6,587,762.8 GB  378,268,491
26 Iraq  5,623,190.7 GB  223,955,384
27 Australia  5,459,632.9 GB  111,671,917
28 Brazil  5,161,121.5 GB  1,360,864,088
29 United Kingdom  5,137,618.1 GB  125,476,773
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,595.1 GB  72,697,387
31 Pakistan  4,278,396.7 GB  103,735,151
32 Nigeria  3,571,352.0 GB  429,125,070
33 Cambodia  3,136,524.9 GB  91,736,172
34 Kenya  3,043,441.7 GB  182,644,965
35 Mexico  2,430,924.5 GB  43,286,336
36 Oman  1,967,479.9 GB  35,932,758
37 Spain  1,914,894.6 GB  20,474,985
38 Netherlands  1,887,773.3 GB  49,444,219
39 Argentina  1,878,354.7 GB  25,530,283
40 Armenia  1,450,884.3 GB  4,856,030
41 Egypt  1,341,210.9 GB  37,354,141
42 Qatar  1,323,083.8 GB  18,724,316
43 Algeria  1,319,060.4 GB  36,631,477
44 Nepal  1,318,820.3 GB  19,590,951
45 Syrian Arab Republic  1,273,616.2 GB  234,728,091
46 Jordan  1,265,470.9 GB  25,219,748
47 Italy  1,206,948.8 GB  14,691,666
48 New Zealand  1,110,733.5 GB  14,821,536
49 Kyrgyzstan  1,100,701.2 GB  12,387,205
50 Somalia  1,091,015.1 GB  49,624,085
51 Macau  1,041,202.9 GB  18,922,679
52 Sudan  1,025,072.8 GB  38,722,035
53 Kazakhstan  1,018,504.4 GB  14,877,070
54 Colombia  1,008,231.4 GB  19,436,631
55 Sweden  988,131.4 GB  17,035,986
56 Ghana  928,924.3 GB  54,710,763
57 Austria  922,412.2 GB  14,493,738
58 Venezuela  836,130.8 GB  25,535,400
59 Chile  808,917.1 GB  14,007,544
60 Belarus  799,677.1 GB  21,365,474
61 Romania  776,023.7 GB  13,363,580
62 Peru  758,298.4 GB  10,490,949
63 Ethiopia  742,616.1 GB  38,646,798
64 Mongolia  691,329.4 GB  11,271,930
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,276.4 GB  18,898,145
66 Kuwait  661,266.0 GB  10,222,244
67 Morocco  644,816.5 GB  25,160,796
68 Poland  624,291.8 GB  8,720,473
69 Cote D'ivoire  608,332.1 GB  9,081,509
70 Azerbaijan  594,231.0 GB  10,522,023
71 Latvia  585,667.0 GB  2,996,981
72 Yemen  565,619.5 GB  19,303,964
73 Ecuador  561,546.7 GB  53,492,559
74 Norway  541,293.8 GB  4,667,294
75 Switzerland  510,254.0 GB  33,976,069
76 Palestinian Territory Occupied  497,428.5 GB  12,358,064
77 Belgium  465,769.4 GB  6,230,197
78 South Africa  456,253.5 GB  16,886,447
79 Finland  431,879.9 GB  3,880,045
80 Tanzania United Republic of  415,942.6 GB  10,558,594
81 Israel  395,594.0 GB  8,956,956
82 Afghanistan  391,981.6 GB  14,598,371
83 Uganda  369,955.8 GB  18,826,865
84 Portugal  362,341.6 GB  5,669,735
85 Denmark  328,866.2 GB  2,997,937
86 Lithuania  317,365.1 GB  4,036,254
87 Hungary  314,571.3 GB  4,807,333
88 Czech Republic  313,283.2 GB  4,890,108
89 Georgia  290,504.5 GB  3,504,550
90 Guinea  280,202.4 GB  8,522,966
91 Greece  259,968.3 GB  3,717,714
92 Sri Lanka  249,328.1 GB  6,431,380
93 Bahrain  223,656.8 GB  3,606,811
94 Gabon  216,537.5 GB  2,337,186
95 Tunisia  215,828.5 GB  6,038,416
96 Brunei Darussalam  210,246.1 GB  1,595,962
97 Bulgaria  209,377.4 GB  4,102,124
98 Dominican Republic  206,946.4 GB  6,812,072
99 Lebanon  202,008.1 GB  8,996,442
100 Guatemala  201,047.8 GB  4,359,110
101 Uzbekistan  200,379.3 GB  3,942,852
102 Serbia  195,901.7 GB  3,528,817
103 Panama  181,079.6 GB  4,923,659
104 Bolivia  180,021.4 GB  3,175,699
105 Djibouti  162,228.8 GB  4,232,420
106 Paraguay  153,542.9 GB  2,051,793
107 Ireland  134,859.0 GB  1,869,426
108 Slovenia  132,199.7 GB  1,543,615
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,450.0 GB  1,123,243
110 Costa Rica  113,027.7 GB  1,680,279
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,324.9 GB  1,226,912
112 Moldova Republic of  105,819.0 GB  2,664,480
113 Albania  102,914.8 GB  2,331,384
114 Bosnia and Herzegowina  102,665.2 GB  932,523
115 Cuba  102,123.0 GB  2,629,306
116 Mauritius  98,360.8 GB  1,307,347
117 Jamaica  90,257.6 GB  2,057,725
118 Bhutan  81,011.3 GB  1,677,741
119 Estonia  80,026.4 GB  1,045,967
120 Uruguay  75,723.6 GB  1,109,924
121 Luxembourg  60,510.5 GB  1,316,469
122 Honduras  59,875.4 GB  1,388,444
123 Benin  59,535.0 GB  6,813,903
124 Antigua and Barbuda  58,007.5 GB  1,620,641
125 Cyprus  54,720.8 GB  4,715,811
126 Togo  53,778.0 GB  1,410,547
127 Maldives  51,608.4 GB  900,868
128 Senegal  50,782.6 GB  1,932,509
129 Guam  50,291.8 GB  977,382
130 Northern Mariana Islands  42,623.9 GB  267,415
131 Macedonia  41,821.4 GB  652,579
132 Trinidad and Tobago  41,558.0 GB  635,973
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,272.0 GB  3,189,500
135 Rwanda  35,472.4 GB  1,180,031
136 Timor-leste  33,883.9 GB  735,781
137 Mozambique  33,191.5 GB  2,372,130
138 El Salvador  32,746.2 GB  868,869
139 Fiji  29,587.3 GB  814,956
140 Barbados  28,549.0 GB  341,911
141 Madagascar  28,477.4 GB  749,350
142 Nicaragua  26,956.9 GB  519,750
143 Malta  26,517.5 GB  501,294
144 Namibia  25,279.3 GB  749,734
145 Iceland  24,696.8 GB  746,198
146 Tajikistan  24,604.9 GB  1,195,122
147 Puerto Rico  23,960.3 GB  632,602
148 Palau  23,787.5 GB  180,500
149 Reunion  23,173.7 GB  93,095
150 Seychelles  22,021.4 GB  3,411,119
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,797
152 Congo The Democratic Republic of The  21,026.7 GB  1,431,482
153 Angola  20,398.8 GB  720,610
154 Mali  18,144.2 GB  1,056,012
155 Burkina Faso  17,961.8 GB  1,556,322
156 Montenegro  17,645.6 GB  370,079
157 Bahamas  17,457.8 GB  345,070
158 Mauritania  17,442.5 GB  527,588
159 Zambia  16,169.4 GB  652,034
160 Zimbabwe  15,879.1 GB  2,279,378
161 Saint Lucia  14,842.2 GB  180,023
162 Guyana  13,789.5 GB  297,512
163 Malawi  13,144.4 GB  187,843
164 Papua New Guinea  12,448.0 GB  191,713
165 Suriname  11,114.7 GB  309,140
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,665.3 GB  127,336
168 Haiti  9,157.0 GB  385,665
169 Belize  8,800.2 GB  514,515
170 French Polynesia  8,644.1 GB  185,015
171 Gambia  8,452.8 GB  3,636,028
172 Aruba  8,355.8 GB  91,653
173 Botswana  8,214.3 GB  189,201
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.9 GB  98,385
175 Curacao  6,807.1 GB  131,421
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,149.7 GB  59,315
178 South Sudan  6,082.4 GB  332,294
179 Dominica  5,263.2 GB  293,460
180 Martinique  5,197.8 GB  74,457
181 Equatorial Guinea  5,122.4 GB  314,592
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,466.4 GB  122,122
184 Grenada  3,862.9 GB  86,852
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,059
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,344.7 GB  36,858
188 Guadeloupe  3,017.1 GB  42,557
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,223
191 Andorra  2,848.7 GB  71,450
192 Cape Verde  2,648.0 GB  123,608
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.2 GB  164,483
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,745
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,605
197 Sint Maarten  1,988.9 GB  50,392
198 Micronesia Federated States of  1,961.7 GB  88,215
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.5 GB  141,418
201 Solomon Islands  1,774.2 GB  74,435
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.1 GB  20,757
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,495
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,751
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.1 GB  33,406
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,691
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,779
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4